Lufan-3 用于在纺丝机运行中的纱线生头。我们的吸枪产品自成体系,适用于所有纱线范围和工艺参数。其重量轻、超长耐用和超强抽吸能力的优点使其脱颖而出。
HEBERLEIN. LUFAN-3.
特点和优点.
品种.
Lufan HS7-3, HS10-3
用于纱线速度可达8‘000 m/min. 的高速纺丝工艺。
Lufan LC7-3, LC10-3
用于纱线速度可达5'000 m/min. 的纺丝工艺,空气消耗较低,也适用于部分取向纱线(POY-译者)。
Lufan HS18-3
用于在短纤设备中为纤维条生头,纤维条速度可达2'000 m/min.。
Lufan TF15-3
用于粗大纤维、工业丝、扁丝和单丝,纱线速度可达2,000 m/min. (350 m/min. 时 100,000分特)。
Lufan-3 TP Twin-Power
在压力相同的情况下,Lufan-3TP 凭借双生系统可进一步提高抽吸能力。抽吸能力足够时,也可让压缩空气供应管网运行于较低压力,从而降低消耗量。
技术数据.
使用范围
|                      型号  |                                        典型范围 [dtex]  |                                        (最大临界范围)  |                                        卷绕速度 [m/min]  |                 
|---|---|---|---|
|                      民用丝  |                 |||
|                      HS5-3, HS5-3TP  |                                        50 … 1600  |                                        (50 … 3000)  |                                        … 8000  |                 
|                      HS7-3, HS7-3TP  |                                        330 … 3000  |                                        (50 … 6000)  |                                        … 8000  |                 
|                      LC7-3  |                                        330 … 3000  |                                        (50 … 6000)  |                                        … 5000  |                 
|                      工业纱线 & BCF 纱  |                 |||
|                      HS10-3  |                                        1600 … 8000  |                                        (330 … 10000)  |                                        … 8000  |                 
|                      HS10-3P  |                                        1600 … 10000  |                                        (330 … 15000)  |                                        … 8000  |                 
|                      HS12-3TP  |                                        3000 … 15000  |                                        (1600 … 20000)  |                                        … 8000  |                 
|                      LC10-3  |                                        1600 … 8000  |                                        (330 … 10000)  |                                        … 5000  |                 
|                      短纤设备内的合成纤维纱线  |                 |||
|                      HS18-3  |                                        3000 … 70000  |                                        (330 … 100000)  |                                        … 2000  |                 
|                      各种其它纱线、扁丝等  |                 |||
|                      TF15-3  |                                        1600 … 25000  |                                        (330 … 100000)  |                                        … 2000  |                 
每根纱线的空气消耗量
|                      型号  | 空气消耗计算公式  | 
|---|---|
HS5-3TP, HS7-3TP, HS12-3TP  | qvn = 67 x (pe + 1)  | 
HS5-3, HS7-3, HS10-3, HS10-3P  | qvn = 58 x (pe + 1)  | 
HS18-3  | qvn = 34 x (pe + 1)  | 
LC7-3, LC10-3  | qvn = 38 x (pe + 1)  | 
TF15-3  | qvn = 28 x (pe + 1)  | 
要求提供操作说明。
您想收到您的产品的操作手册?现在就申请。