HemaJet-EO52 用于生产涤纶、锦纶、丙纶和玻璃纤维等高品质蓬松型空气变形纱线。
HEBERLEIN. HEMAJET-EO52.
特点和优点.
技术数据.
使用范围
型号 | N50/V180 | N70/V180 | N110/V220 | N180/V250 | |
---|---|---|---|---|---|
总喂入纤度 [分特] | PES/PA PP | 156 … 500 --- | 500 … 1320 78 … 150 | 1300 … 2000 150 … 1300 | 2500 … 3500 1200 … 2500 |
终丝总纤度 [分特] | PES/PA PP 玻璃纤维 | 300 … 850 --- | 850 … 1400 200 … 800 | 1400 … 3200 300 … 2500 … 1500 | 3200 … 6000 2000 … 5000 … 10000 |
单丝纤度 [分特] | 1.5 … 5.5 | 1.5 … 5.5 | 2.2 … 7.0 | 3.0 … 10.0 | |
超喂 | 芯纱 皮纱 单股/并行 | 8 … 20 % 60 … 300 % < 30 % | 8 … 20 % 60 … 300 % < 30 % | 8 … 20 % 60 … 300 % < 30 % | 8 … 20 % 60 … 300 % < 30 % |
卷绕速度 [m/min] | 50 … 500 | 50 … 500 | 50 … 500 | 50 … 500 |
空气消耗量
型号 | 孔径 | 空气消耗计算公式 |
---|---|---|
N50/V180 | 2 x 1.4 mm | qvn = 1.20 x (pe + 1) |
N70/V180 | 2 x 1.4 mm | qvn = 1.20 x (pe + 1) |
N110/V220 | 2 x 1.6 mm | qvn = 1.95 x (pe + 1) |
N180/V250 | 2 x 2.0 mm | qvn = 2.55 x (pe + 1) |
要求提供操作说明。
您想收到您的产品的操作手册?现在就申请。
