SlideJet-DT15-2系列用在制造和加工高品质平直丝。该款喷嘴是一个模块化系统,由一个通用快速锁定外壳和喷嘴芯片构成,喷嘴芯品种多样,更换方便。
HEBERLEIN. SLIDEJET-DT15-2.
特点和优点.
技术数据.
使用范围
型号 | 纤度 [分特] | 网络点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
针织品, | | | | | | |
普通网络,用于超细纤维纱线 | ||||||
P132-2 | … 167 | … 110 | … 3.5 | … 75 | 短 | 黑色 |
P133-2 | … 220 | … 167 | … 4.0 | … 70 | 短 | 黑色 |
P231-2 | … 330 | … 230 | … 4.5 | … 60 | 中等 | 中等 |
P232-2 | … 660 | … 400 | … 6.0 | … 50 | 中等 | 中等 |
P331-2 | … 1200 | … 900 | … 7.0 | 30 … 45 | 长 | 中等 |
P431-2 | … 2400 | … 1600 | … 12.0 | 30 … 40 | 长 | 中等 |
高加工速度时要求高网络牢度 | ||||||
P235-2 | … 330 | … 230 | … 4.5 | … 70 | 中等 | 高 |
P236-2 | … 520 | … 350 | … 5.5 | … 65 | 中等 | 高 |
空气消耗量
型号 | 孔径 | 空气消耗计算公式 |
---|---|---|
P132-2 | 1.1 mm | qvn = 0.562 x (pe + 1) |
P133-2 | 1.2 mm | qvn = 0.689 x (pe + 1) |
P231-2 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
P232-2 | 1.7 mm | qvn = 1,343 x (pe + 1) |
P235-2 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
P236-2 | 1.6 mm | qvn = 1,189 x (pe + 1) |
P331-2 | 2.2 mm | qvn = 2,250 x (pe + 1) |
P431-2 | 2.8 mm | qvn = 3,644 x (pe + 1) |
要求提供操作说明。
您想收到您的产品的操作手册?现在就申请。
